Отпускные цены на издания УНиО МО РФ, реализуемые АО «ЦКТ» с 01 января 2025 г.
№№ п/п | Наименование издания | Единица измерения | Цена в руб. | Цена в руб. с учетом НДС 5% |
Карты | ||||
1 | Радионавигационная, справочно–информационная, навигационно–промысловая | 1 лист | 1470,00 | 1543,50 |
2 | Общенавигационная, для яхт и прогулочных катеров, памятных мест, часовых поясов | 1 лист | 2200,00 | 2310,00 |
МНК с клапаном | 2 листа | 4400,00 | 4620,00 | |
3 | Радионавигационный планшет, карта–сетка | 1 лист | 386,00 | 405,30 |
4 | Международная батиметрическая карта Средиземного моря (МБКСМ) | 10 листов | 3743,00 | 3930,15 |
5 | Внутренних водных путей: | |||
28088, 29339, 33725, 65094, 65095, 65096, 65097, 65099, 66230, 68092, 68298 | 10-26 листов | 2085,00 | 2189,25 | |
65098, 66233, 66235 | 6 листов | 652,00 | 684,60 | |
Руководства для плавания | ||||
6 | Лоция | 1 экз. | 2787,00 | 2926,35 |
Лоция для года издания начиная с 01.01.2007, (кроме перечня ниже): | 1 экз. | 4870,00 | 5113,50 | |
№ 1003 | 1 экз. | 4028,00 | 4229,40 | |
№ 1102 | 1 экз. | 3853,00 | 4045,65 | |
№ 1103 | 1 экз. | 3853,00 | 4045,65 | |
№ 1105 | 1 экз. | 4125,00 | 4331,25 | |
№ 1107 | 1 экз. | 4246,00 | 4458,30 | |
№ 1108 | 1 экз. | 4076,00 | 4279,80 | |
№ 1110 | 1 экз. | 4027,00 | 4228,35 | |
№ 1112 | 1 экз. | 3853,00 | 4045,65 | |
№ 1200 | 1 экз. | 3853,00 | 4045,65 | |
№ 1203 | 1 экз. | 4453,00 | 4675,65 | |
№ 1214 | 1 экз. | 3853,00 | 4045,65 | |
№ 1215 | 1 экз. | 3941,00 | 4138,05 | |
№ 1216 | 1 экз. | 3853,00 | 4045,65 | |
№ 1230.1 | 1 экз. | 4438,00 | 4659,90 | |
№ 1230.2 | 1 экз. | 4263,00 | 4476,15 | |
№ 1232 | 1 экз. | 4126,00 | 4332,30 | |
№ 1233 | 1 экз. | 4135,00 | 4341,75 | |
№ 1234.1 | 1 экз. | 4049,00 | 4251,45 | |
№ 1234.2 | 1 экз. | 4107,00 | 4312,35 | |
№ 1234.3 | 1 экз. | 4018,00 | 4218,90 | |
№ 1235 | 1 экз. | 4020,00 | 4221,00 | |
№ 1248 | 1 экз. | 3853,00 | 4045,65 | |
№ 1249 | 1 экз. | 3853,00 | 4045,65 | |
№ 1305 | 1 экз. | 4018,00 | 4218,90 | |
№ 1309 | 1 экз. | 4195,00 | 4404,75 | |
№ 1401 | 1 экз. | 4000,00 | 4200,00 | |
№ 1402 | 1 экз. | 4034,00 | 4235,70 | |
№ 1406 | 1 экз. | 3853,00 | 4045,65 | |
№ 1407 | 1 экз. | 3971,00 | 4169,55 | |
№ 1408 | 1 экз. | 4007,00 | 4207,35 | |
№ 1411 | 1 экз. | 4359,00 | 4576,95 | |
№ 1415 | 1 экз. | 4104,00 | 4309,20 | |
№ 1426.1 | 1 экз. | 4006,00 | 4206,30 | |
№ 1426.2 | 1 экз. | 4069,00 | 4272,45 | |
7 | Режимы и правила плавания, рекомендации и руководства для плавания | 1 экз. | 2197,00 | 2306,85 |
Режимы и правила плавания, рекомендации и руководства для плавания для года издания начиная с 01.01.2007,(кроме перечня ниже): | 1 экз. | 2307,00 | 2422,35 | |
№ 4140 | 1 экз. | 1893,00 | 1987,65 | |
№ 4241 | 1 экз. | 1893,00 | 1987,65 | |
№ 4301 | 1 экз. | 2226,00 | 2337,30 | |
8 | Огни и знаки, расписания передач навигационных и гидрометеорологических сообщений | 1 экз. | 2315,00 | 2430,75 |
Огни и знаки, расписания передач навигационных и гидрометеорологических сообщений для года издания начиная с 01.01.2007, (кроме перечня ниже): | 1 экз. | 2460,00 | 2583,00 | |
№ 2102 | 1 экз. | 2056,00 | 2158,80 | |
№ 2103 | 1 экз. | 2134,00 | 2240,70 | |
№ 2105 | 1 экз. | 2146,00 | 2253,30 | |
№ 2111 | 1 экз. | 2167,00 | 2275,35 | |
№ 2201 | 1 экз. | 2126,00 | 2232,30 | |
№ 2202 | 1 экз. | 2056,00 | 2158,80 | |
№ 2203 | 1 экз. | 2056,00 | 2158,80 | |
№ 2204 | 1 экз. | 2144,00 | 2251,20 | |
№ 2205 | 1 экз. | 2056,00 | 2158,80 | |
№ 2206 | 1 экз. | 2273,00 | 2386,65 | |
№ 2207 | 1 экз. | 2056,00 | 2158,80 | |
№ 2208 | 1 экз. | 2056,00 | 2158,80 | |
№ 2209 | 1 экз. | 2056,00 | 2158,80 | |
№ 2210 | 1 экз. | 2056,00 | 2158,80 | |
№ 2211 | 1 экз. | 2193,00 | 2302,65 | |
№ 2214 | 1 экз. | 2245,00 | 2357,25 | |
№ 2216 | 1 экз. | 2188,00 | 2297,40 | |
№ 2217 | 1 экз. | 2232,00 | 2343,60 | |
№ 2221 | 1 экз. | 2132,00 | 2238,60 | |
№ 2222 | 1 экз. | 2163,00 | 2271,15 | |
№ 2223 | 1 экз. | 2176,00 | 2284,80 | |
№ 2224 | 1 экз. | 2122,00 | 2228,10 | |
№ 2301 | 1 экз. | 2226,00 | 2337,30 | |
№ 2302 | 1 экз. | 2247,00 | 2359,35 | |
№ 2401 | 1 экз. | 2122,00 | 2228,10 | |
№ 2403.2 | 1 экз. | 2194,00 | 2303,70 | |
№ 2403.3 | 1 экз. | 2194,00 | 2303,70 | |
9 | РТСНО, расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач | 1 экз. | 2197,00 | 2306,85 |
РТСНО, расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач для года издания начиная с 01.01.2007, (кроме перечня ниже): | 1 экз. | 2307,00 | 2422,35 | |
№ 3001 | 1 экз. | 2092,00 | 2196,60 | |
№ 3002 | 1 экз. | 2082,00 | 2186,10 | |
№ 3003 | 1 экз. | 2015,00 | 2115,75 | |
№ 3012 | 1 экз. | 2056,00 | 2158,80 | |
№ 3013 | 1 экз. | 2142,00 | 2249,10 | |
Гидрометеорологические пособия | ||||
10 | Таблицы приливов 6003.1 | 1 экз. | 3200,00 | 3360,00 |
Таблицы приливов 6003.2 | 1 экз. | 3000,00 | 3150,00 | |
Таблицы приливов 6004 | 1 экз. | 2550,00 | 2677,50 | |
11 | Атлас гидрометеорологических данных | 1 экз. | 7060,00 | 7413,00 |
Атлас гидрометеорологических данных для года издания начиная с 01.01.2007 года, (кроме перечня ниже): | 1 экз. | 52362,00 | 54980,10 | |
№ 6245 | 1 экз. | 6223,00 | 6534,15 | |
12 | Гидрометеорологическая карта | 6 листов | 5044,00 | 5296,20 |
Гидрометеорологическая карта | 12 листов | 9940,00 | 10437,00 | |
Астрономические пособия | ||||
13 | Морской астрономический ежегодник | 1 экз. | 1700,00 | 1785,00 |
14 | Таблицы ВАС, ТВА–57 | 1 экз. | 642,00 | 674,10 |
Международно–правовые руководства | ||||
15 | Сборник международных договоров и законодательных Актов по вопросам мореплавания | 1 экз. | 1286,00 | 1350,30 |
16 | МППСС | 1 экз. | 642,00 | 674,10 |
17 | Пределы действия территориальной юрисдикции государств в Мировом океане | 1 экз. | 323,00 | 339,15 |
Вспомогательные и справочные пособия | ||||
18 | Каталог 7107 | 1 экз. | 2620,00 | 2751,00 |
Каталог 7207 | 1 экз. | 4094,00 | 4298,70 | |
Каталог 7307 | 1 экз. | 4090,00 | 4294,50 | |
Каталог 7407 | 1 экз. | 4709,00 | 4944,45 | |
19 | Международный свод сигналов | 1 экз. | 323,00 | 339,15 |
20 | Мореходные таблицы | 1 экз. | 642,00 | 674,10 |
21 | Таблицы морских расстояний | 1 экз. | 642,00 | 674,10 |
22 | Океанские пути мира | 1 экз. | 1517,00 | 1592,85 |
23 | Общие положения об установке путей движения судов | 1 экз. | 323,00 | 339,15 |
24 | Описание системы плавучего ограждения МАМС | 1 экз. | 323,00 | 339,15 |
25 | Описание особенностей огней военных кораблей | 1 экз. | 248,00 | 260,40 |
26 | Атлас океанов (тома 1–4), (кроме перечня ниже): | 1 экз. | 2768,00 | 2906,40 |
№ 9659 | 1 экз. | 5619,00 | 5899,95 | |
№ 9660 | 1 экз. | 2372,00 | 2490,60 | |
№ 9663 | 1 экз. | 2599,00 | 2728,95 | |
Атлас (Человек и океан) | 1 экз. | 1407,00 | 1477,35 | |
27 | Учебные пособия | 1 экз. | 642,00 | 674,10 |
Бланковые издания | ||||
28 | Ш-101 | 1 экз. | 545,00 | 572,25 |
Корректура к картам и книгам | ||||
29 | Сводная корректура | 1 экз. | 228,00 | 239,40 |
30 | Дополнения, Приложения, (кроме перечня ниже): | 1 экз. | 330,00 | 346,50 |
№ 9551Д | 1 экз. | 810,00 | 850,50 | |
Дополнительная плата: | ||||
31 | за корректуру карты | 1 лист | 200,00 | 210,00 |
32 | за корректуру книги (в процентах от цены корректируемого издания) | 1 экз. | 60,00% | |
33 | за срочную корректуру карты | 1 лист | 400,00 | 420,00 |
34 | за срочную корректуру книги (в процентах от цены корректируемого издания) | 1 экз. | 120,00% | |
35 | за корректуру карты, принесенной клиентом | 1 лист | 350,00 | 367,50 |
Услуги по передаче электронные извещения мореплавателям |
Стоимость в год |
BDW - Услуги по передаче электронных аналогов навигационной информации в формате баз данных УНиО МО РФ |
64000,00 |
PDF – услуги по передаче Электронных Извещений Мореплавателям (ИМ) в формате .PDF соответствующих еженедельным бумажным выпускам ИМ УНиО МО РФ |
|
PDF-P § приложения кИМУНиО МО РФ; § приложения к годовому Нумернику ИМ УНиО МО РФ. |
24000,00 |
Программные продукты
1. Электронная система извещений мореплавателям (ЭСИМ) (описание)
Продукты |
Стоимость одного рабочего места(руб.) |
ЭСИМ |
|
Лицензия и инсталляционный набор судового (берегового) варианта профессиональной версии ЭСИМ, одно рабочее место |
60000,00 |
Лицензия и инсталляционный набор судового (берегового) варианта стандартной версии ЭСИМ, (только каталог печатных изданий), одно рабочее место |
14500,00 |
© 2015-2025 Центр Картографических технологий