Список карт ППТ
База ППТ на 42 выпуск
Список карт, доступных по технологии "Печать по требованию" на 42 вып. 2025г.
Данные поиска
| Номер карты | Год издания |
|---|---|
| 6220 | 2022 |
| 6415 | 2018 |
| 6416 | 2019 |
| 10100 | 2024 |
| 10101 | 2024 |
| 10102 | 2016 |
| 10103 | 2010 |
| 10104 | 2016 |
| 10105 | 2016 |
| 10106 | 2016 |
| 10109 | 2007 |
| 10110 | 2012 |
| 10111 | 2013 |
| 10113 | 2008 |
| 10114 | 2013 |
| 11024 | 2010 |
| 11026 | 2006 |
| 11028 | 2008 |
| 11029 | 2011 |
| 11031 | 1995 |
| 11037 | 2009 |
| 11040 | 2007 |
| 11042 | 1997 |
| 11045 | 1991 |
| 11046 | 2008 |
| 11047 | 2006 |
| 11048 | 1999 |
| 11049 | 1986 |
| 11050 | 1985 |
| 11055 | 2007 |
| 11059 | 2009 |
| 11061 | 2007 |
| 11062 | 2007 |
| 11066 | 2009 |
| 11068 | 2009 |
| 11069 | 2012 |
| 11101 | 2003 |
| 11102 | 1994 |
| 11103 | 2003 |
| 11105 | 2006 |
| 11106 | 2003 |
| 11107 | 2006 |
| 11110 | 1995 |
| 11111 | 2007 |
| 11112 | 2006 |
| 11114 | 2008 |
| 11115 | 2012 |
| 11116 | 2023 |
| 11117 | 1995 |
| 11118 | 1995 |
| 11119 | 2008 |
| 11120 | 1995 |
| 11121 | 1989 |
| 11122 | 2023 |
| 11123 | 2022 |
| 11124 | 1995 |
| 11126 | 2018 |
| 11127 | 2014 |
| 11129 | 2014 |
| 11130 | 1996 |
| 11132 | 2015 |
| 11133 | 2017 |
| 11134 | 1994 |
| 11135 | 1994 |
| 11136 | 2015 |
| 11137 | 1995 |
| 11138 | 1994 |
| 11139 | 1995 |
| 11140 | 1995 |
| 11141 | 1994 |
| 11142 | 1994 |
| 11143 | 1995 |
| 11144 | 1998 |
| 11145 | 1996 |
| 11146 | 2020 |
| 11147 | 1998 |
| 11148 | 1995 |
| 11149 | 2015 |
| 11150 | 2016 |
| 11151 | 1994 |
| 11152 | 1994 |
| 11153 | 1996 |
| 11154 | 1994 |
| 11155 | 1994 |
| 11156 | 1995 |
| 11158 | 1995 |
| 11161 | 2023 |
| 11163 | 2023 |
| 11164 | 2016 |
| 11167 | 2017 |
| 11168 | 2025 |
| 11177 | 2008 |
| 12000 | 2023 |
| 12001 | 2022 |
| 12002 | 2022 |
| 12003 | 2023 |
| 12005 | 2012 |
| 12006 | 2007 |
| 12007 | 2012 |
| 12008 | 2012 |
| 12009 | 1999 |
| 12011 | 2023 |
| 12012 | 2023 |
| 12013 | 2023 |
| 12014 | 2023 |
| 12015 | 2023 |
| 12016 | 2023 |
| 12017 | 2023 |
| 12042 | 2012 |
| 12050 | 2024 |
| 12100 | 2022 |
| 12101 | 2004 |
| 12102 | 2012 |
| 12103 | 2004 |
| 12104 | 2002 |
| 12105 | 2009 |
| 12107 | 2009 |
| 12108 | 2009 |
| 12109 | 2010 |
| 12110 | 2007 |
| 12111 | 2011 |
| 12112 | 2010 |
| 12210 | 2024 |
| 12211 | 2022 |
| 12212 | 2024 |
| 12213 | 2024 |
| 12214 | 2023 |
| 12215 | 2024 |
| 12216 | 2023 |
| 12217 | 2023 |
| 12222 | 1996 |
| 12230 | 2022 |
| 12305 | 2023 |
| 12306 | 2025 |
| 12307 | 2025 |
| 12308 | 2024 |
| 12309 | 2024 |
| 12310 | 2024 |
| 12311 | 2025 |
| 12312 | 2024 |
| 12317 | 2010 |
| 12318 | 2001 |
| 12320 | 2008 |
| 12321 | 2025 |
| 12322 | 2025 |
| 12323 | 2025 |
| 12324 | 2024 |
| 12325 | 1998 |
| 12326 | 1998 |
| 12327 | 2024 |
| 12328 | 2002 |
| 12330 | 2002 |
| 12331 | 2019 |
| 12332 | 2022 |
| 12333 | 2007 |
| 12334 | 2017 |
| 12335 | 2016 |
| 12336 | 2017 |
| 12337 | 2016 |
| 12338 | 1998 |
| 12339 | 1995 |
| 12340 | 1999 |
| 12341 | 2007 |
| 12342 | 2025 |
| 12343 | 2024 |
| 12344 | 2025 |
| 12345 | 2025 |
| 12346 | 1995 |
| 12347 | 1994 |
| 12348 | 2020 |
| 12349 | 1994 |
| 12350 | 2000 |
| 12351 | 2025 |
| 12400 | 2012 |
| 12401 | 1994 |
| 12402 | 2016 |
| 12404 | 2014 |
| 12405 | 1994 |
| 12406 | 2015 |
| 12407 | 2007 |
| 12408 | 1995 |
| 12409 | 1995 |
| 12410 | 1994 |
| 12411 | 2014 |
| 12412 | 1994 |
| 12413 | 2017 |
| 12414 | 1995 |
| 12415 | 2007 |
| 12416 | 2018 |
| 12418 | 1996 |
| 12421 | 2016 |
| 12422 | 2016 |
| 12423 | 1995 |
| 12424 | 1993 |
| 12425 | 2018 |
| 12426 | 1995 |
| 12427 | 1993 |
| 12428 | 2019 |
| 12429 | 2014 |
| 12430 | 2017 |
| 12431 | 1995 |
| 12432 | 2007 |
| 12433 | 2017 |
| 12434 | 1995 |
| 12435 | 2013 |
| 12436 | 1995 |
| 12437 | 2019 |
| 12438 | 2016 |
| 13000 | 2012 |
| 13003 | 2024 |
| 13004 | 2014 |
| 13005 | 2020 |
| 13006 | 2021 |
| 13007 | 2012 |
| 13008 | 2013 |
| 13011 | 1998 |
| 13012 | 1998 |
| 13014 | 1998 |
| 13017 | 2017 |
| 13019 | 1994 |
| 13020 | 2012 |
| 13025 | 2010 |
| 13028 | 2011 |
| 13029 | 2008 |
| 13035 | 2013 |
| 13036 | 2018 |
| 13037 | 2012 |
| 13102 | 2013 |
| 13103 | 2010 |
| 13104 | 2001 |
| 13106 | 2006 |
| 13110 | 2009 |
| 13119 | 2004 |
| 13123 | 2005 |
| 13131 | 1992 |
| 13214 | 1998 |
| 13215 | 2016 |
| 13314 | 2009 |
| 13316 | 2010 |
| 13318 | 2010 |
| 13319 | 2010 |
| 13321 | 1996 |
| 13322 | 2010 |
| 13323 | 1995 |
| 13326 | 1998 |
| 13327 | 2021 |
| 13328 | 2008 |
| 13329 | 2014 |
| 13330 | 2015 |
| 13331 | 2015 |
| 13332 | 2016 |
| 13333 | 2016 |
| 13334 | 2016 |
| 13335 | 2010 |
| 13336 | 2017 |
| 13337 | 1995 |
| 13338 | 2008 |
| 13341 | 1994 |
| 13342 | 1997 |
| 13343 | 2002 |
| 13345 | 2001 |
| 13346 | 1995 |
| 13347 | 1995 |
| 13348 | 2021 |
| 13352 | 1994 |
| 13353 | 1995 |
| 13400 | 2006 |
| 13401 | 2000 |
| 13402 | 1995 |
| 13404 | 2000 |
| 13405 | 2000 |
| 13406 | 2000 |
| 13407 | 2014 |
| 13408 | 2014 |
| 13409 | 2014 |
| 13410 | 2007 |
| 13411 | 2010 |
| 13412 | 1999 |
| 13414 | 1999 |
| 13415 | 2003 |
| 13416 | 1999 |
| 13417 | 2000 |
| 13418 | 1998 |
| 13419 | 2000 |
| 13421 | 2013 |
| 13422 | 2014 |
| 13423 | 2001 |
| 13424 | 2006 |
| 13425 | 2009 |
| 13429 | 2005 |
| 13430 | 2010 |
| 13431 | 1999 |
| 13432 | 1993 |
| 13433 | 1999 |
| 13434 | 1999 |
| 13435 | 2000 |
| 13436 | 2000 |
| 13439 | 2006 |
| 13440 | 2002 |
| 13442 | 2002 |
| 13443 | 2005 |
| 13446 | 2006 |
| 13447 | 1999 |
| 13448 | 1996 |
| 13455 | 2000 |
| 13456 | 2001 |
| 14000 | 2009 |
| 14001 | 2003 |
| 14002 | 2010 |
| 14003 | 2001 |
| 14004 | 1996 |
| 14005 | 2010 |
| 14006 | 2015 |
| 14007 | 2009 |
| 14008 | 2010 |
| 14009 | 2009 |
| 14010 | 1997 |
| 14011 | 2009 |
| 14012 | 2018 |
| 14013 | 2010 |
| 14015 | 2009 |
| 14016 | 1998 |
| 14017 | 2009 |
| 14018 | 2018 |
| 14019 | 2013 |
| 14020 | 2012 |
| 14022 | 2001 |
| 14023 | 1994 |
| 14024 | 2004 |
| 14025 | 2023 |
| 14026 | 2012 |
| 14042 | 2010 |
| 14115 | 2001 |
| 14116 | 2006 |
| 14244 | 2015 |
| 14247 | 2015 |
| 14249 | 2015 |
| 14300 | 2001 |
| 14302 | 1998 |
| 14303 | 2000 |
| 14304 | 1998 |
| 14305 | 2009 |
| 14306 | 1998 |
| 14308 | 2001 |
| 14309 | 1995 |
| 14310 | 1999 |
| 14311 | 2002 |
| 14312 | 2004 |
| 14313 | 1997 |
| 14314 | 1994 |
| 14315 | 2002 |
| 14316 | 1994 |
| 14317 | 1998 |
| 14318 | 1999 |
| 14319 | 2000 |
| 14320 | 1997 |
| 14321 | 1996 |
| 14322 | 1996 |
| 14323 | 1999 |
| 14324 | 2000 |
| 14325 | 1999 |
| 14326 | 2000 |
| 14327 | 1995 |
| 14329 | 1998 |
| 14330 | 1999 |
| 14340 | 2002 |
| 14341 | 1999 |
| 14344 | 1995 |
| 14400 | 2007 |
| 14401 | 1996 |
| 14404 | 2007 |
| 14405 | 1998 |
| 14406 | 1998 |
| 14407 | 1997 |
| 14408 | 1998 |
| 14409 | 1998 |
| 14410 | 1999 |
| 14411 | 1995 |
| 14412 | 1999 |
| 14413 | 1998 |
| 14414 | 1999 |
| 14415 | 1996 |
| 14416 | 1996 |
| 14417 | 1998 |
| 14418 | 1999 |
| 14419 | 1998 |
| 14420 | 2012 |
| 14421 | 2019 |
| 14422 | 1996 |
| 14423 | 1999 |
| 14424 | 2012 |
| 14425 | 2011 |
| 14426 | 1997 |
| 14427 | 2001 |
| 14428 | 1996 |
| 14429 | 2000 |
| 14430 | 1999 |
| 14431 | 1999 |
| 14432 | 1996 |
| 14433 | 2004 |
| 14434 | 2012 |
| 14435 | 1999 |
| 14450 | 1997 |
| 14451 | 1998 |
| 14452 | 2019 |
| 14453 | 1994 |
| 14454 | 1998 |
| 14905 | 2006 |
| 14906 | 2006 |
| 14907 | 1996 |
| 14908 | 1998 |
| 15001 | 2021 |
| 15003 | 2013 |
| 15004 | 2016 |
| 15005 | 2012 |
| 15006 | 2022 |
| 15009 | 2012 |
| 15011 | 2012 |
| 15012 | 2022 |
| 15013 | 2018 |
| 15014 | 2009 |
| 15015 | 2011 |
| 15016 | 2012 |
| 15023 | 1993 |
| 15024 | 1993 |
| 15025 | 1994 |
| 15029 | 2004 |
| 15030 | 2009 |
| 15031 | 2002 |
| 15032 | 1994 |
| 15053 | 2018 |
| 15054 | 2013 |
| 15058 | 2019 |
| 15059 | 2020 |
| 15060 | 2018 |
| 15061 | 2018 |
| 15062 | 2020 |
| 15063 | 2022 |
| 15064 | 2008 |
| 15093 | 1995 |
| 15095 | 1995 |
| 15100 | 2000 |
| 15101 | 2010 |
| 15102 | 2002 |
| 15103 | 1998 |
| 15114 | 2012 |
| 15117 | 2010 |
| 15120 | 2015 |
| 15122 | 2012 |
| 15123 | 1991 |
| 15124 | 2012 |
| 15126 | 2012 |
| 15127 | 2010 |
| 15133 | 2013 |
| 15138 | 2011 |
| 15139 | 2013 |
| 15152 | 2008 |
| 15166 | 2012 |
| 15168 | 2009 |
| 15169 | 2009 |
| 15170 | 2009 |
| 15171 | 2009 |
| 15172 | 2001 |
| 15174 | 2010 |
| 15175 | 2013 |
| 15176 | 2009 |
| 15227 | 2004 |
| 15310 | 2000 |
| 15311 | 1998 |
| 15312 | 1999 |
| 15313 | 1999 |
| 15314 | 1999 |
| 15315 | 2003 |
| 15316 | 1997 |
| 15317 | 2002 |
| 15320 | 2020 |
| 15321 | 2004 |
| 15322 | 1994 |
| 15323 | 1995 |
| 15324 | 1995 |
| 15325 | 1996 |
| 15326 | 2000 |
| 15327 | 2000 |
| 15328 | 2000 |
| 15335 | 2019 |
| 15336 | 2019 |
| 15341 | 2017 |
| 15342 | 2017 |
| 15343 | 2017 |
| 15344 | 2017 |
| 15345 | 2021 |
| 15346 | 2017 |
| 15347 | 2018 |
| 15348 | 2017 |
| 15349 | 2017 |
| 15354 | 2017 |
| 15355 | 2016 |
| 15356 | 2016 |
| 15361 | 2019 |
| 15365 | 1995 |
| 15366 | 1995 |
| 15367 | 1995 |
| 15368 | 1995 |
| 15369 | 1995 |
| 15370 | 1995 |
| 15371 | 1995 |
| 15372 | 1995 |
| 15373 | 1995 |
| 15374 | 1995 |
| 15375 | 1998 |
| 15376 | 2002 |
| 15377 | 2002 |
| 15378 | 2011 |
| 15379 | 2021 |
| 15380 | 2001 |
| 15381 | 2021 |
| 15383 | 2017 |
| 15384 | 2019 |
| 15385 | 1995 |
| 15386 | 2009 |
| 15387 | 1995 |
| 15388 | 1996 |
| 15390 | 2008 |
| 15391 | 2008 |
| 15392 | 1995 |
| 15393 | 1995 |
| 15394 | 1995 |
| 15395 | 2008 |
| 15397 | 2000 |
| 15398 | 2000 |
| 15399 | 2000 |
| 15410 | 1999 |
| 15411 | 1999 |
| 15412 | 1999 |
| 15420 | 2015 |
| 15421 | 2015 |
| 15422 | 2015 |
| 15423 | 2014 |
| 15424 | 2014 |
| 15465 | 2014 |
| 15466 | 2014 |
| 15467 | 1995 |
| 16000 | 2022 |
| 16001 | 2018 |
| 16002 | 2018 |
| 16003 | 2017 |
| 16004 | 2005 |
| 16005 | 2018 |
| 16006 | 2012 |
| 16007 | 2019 |
| 16008 | 2012 |
| 16009 | 2019 |
| 16012 | 1995 |
| 16013 | 2021 |
| 16018 | 2007 |
| 16021 | 2002 |
| 16022 | 2011 |
| 16024 | 2011 |
| 16030 | 2015 |
| 16041 | 2022 |
| 16046 | 2019 |
| 16047 | 2019 |
| 16048 | 2004 |
| 16049 | 2009 |
| 16053 | 2003 |
| 16057 | 2010 |
| 16102 | 2008 |
| 16103 | 2008 |
| 16104 | 2009 |
| 16105 | 2009 |
| 16107 | 2010 |
| 16108 | 2010 |
| 16109 | 2010 |
| 16111 | 2009 |
| 16124 | 2012 |
| 16125 | 2012 |
| 16134 | 2010 |
| 16300 | 1998 |
| 16302 | 2002 |
| 16303 | 2001 |
| 16304 | 2000 |
| 16305 | 1999 |
| 16306 | 1999 |
| 16307 | 2000 |
| 16309 | 2000 |
| 16310 | 2000 |
| 16312 | 1999 |
| 16313 | 2006 |
| 16314 | 2000 |
| 16315 | 2000 |
| 16316 | 2001 |
| 16317 | 2000 |
| 16318 | 2002 |
| 16319 | 2000 |
| 16320 | 2000 |
| 16321 | 2002 |
| 16322 | 2003 |
| 16323 | 2004 |
| 16324 | 2001 |
| 16325 | 2000 |
| 16326 | 1994 |
| 16327 | 2001 |
| 16328 | 2000 |
| 16332 | 1999 |
| 16335 | 2000 |
| 16338 | 1995 |
| 16340 | 2000 |
| 16341 | 1999 |
| 16343 | 1999 |
| 16344 | 2002 |
| 16345 | 2001 |
| 16346 | 2001 |
| 16347 | 2000 |
| 16348 | 1995 |
| 16349 | 2000 |
| 16350 | 1995 |
| 16351 | 2000 |
| 16352 | 2000 |
| 16353 | 2000 |
| 16354 | 2000 |
| 16355 | 2000 |
| 16357 | 2000 |
| 16358 | 2019 |
| 16359 | 2001 |
| 16360 | 2001 |
| 16365 | 2004 |
| 16366 | 2003 |
| 16367 | 2003 |
| 16368 | 2002 |
| 16371 | 2001 |
| 16474 | 2019 |
| 16475 | 2019 |
| 16900 | 2008 |
| 17006 | 2018 |
| 17007 | 2019 |
| 17008 | 2018 |
| 17009 | 2018 |
| 17010 | 2012 |
| 17014 | 2019 |
| 17052 | 2012 |
| 17053 | 2018 |
| 17054 | 2018 |
| 17055 | 2005 |
| 17060 | 2018 |
| 17061 | 2012 |
| 18001 | 2008 |
| 18003 | 2018 |
| 18010 | 2023 |
| 18011 | 2011 |
| 18012 | 2023 |
| 18013 | 2012 |
| 18024 | 2010 |
| 18026 | 2015 |
| 18029 | 2009 |
| 18034 | 2023 |
| 18035 | 2021 |
| 18037 | 2015 |
| 18121 | 2010 |
| 18138 | 2009 |
| 18144 | 2009 |
| 18166 | 2009 |
| 18265 | 2020 |
| 18313 | 1994 |
| 18315 | 2020 |
| 18319 | 2015 |
| 18320 | 2009 |
| 18330 | 2020 |
| 18331 | 2025 |
| 18332 | 2018 |
| 18338 | 2020 |
| 18339 | 2020 |
| 18340 | 2020 |
| 18376 | 2021 |
| 18377 | 2021 |
| 18378 | 2021 |
| 18383 | 2016 |
| 18389 | 2014 |
| 18395 | 2010 |
| 18402 | 2008 |
| 18410 | 2008 |
| 18419 | 2014 |
| 18423 | 2013 |
| 18424 | 2015 |
| 18426 | 2014 |
| 18427 | 2014 |
| 18428 | 2014 |
| 18429 | 2014 |
| 18431 | 2014 |
| 18482 | 2021 |
| 19002 | 2021 |
| 19015 | 2010 |
| 19030 | 2018 |
| 19042 | 2018 |
| 19043 | 2018 |
| 19044 | 2009 |
| 19045 | 2011 |
| 19046 | 2016 |
| 19137 | 2013 |
| 19240 | 2017 |
| 19241 | 2021 |
| 19301 | 2002 |
| 19326 | 2008 |
| 19425 | 2009 |
| 19426 | 2008 |
| 19456 | 2007 |
| 19460 | 2008 |
| 19464 | 2015 |
| 19471 | 2010 |
| 20040 | 2002 |
| 20042 | 1998 |
| 20100 | 2013 |
| 20101 | 2015 |
| 20102 | 2021 |
| 20103 | 2014 |
| 20104 | 2005 |
| 20106 | 2001 |
| 20107 | 2007 |
| 20108 | 2006 |
| 20109 | 2005 |
| 20110 | 2007 |
| 20111 | 1998 |
| 20301 | 2014 |
| 20308 | 2010 |
| 20310 | 2015 |
| 20311 | 2009 |
| 20312 | 2010 |
| 20332 | 2009 |
| 20340 | 1995 |
| 20345 | 1995 |
| 20346 | 1995 |
| 20347 | 1995 |
| 20348 | 1995 |
| 20349 | 1995 |
| 20350 | 1995 |
| 21001 | 2014 |
| 21002 | 2023 |
| 21003 | 2023 |
| 21007 | 2024 |
| 21008 | 2025 |
| 21009 | 2025 |
| 21010 | 2020 |
| 21011 | 2018 |
| 21012 | 2014 |
| 21013 | 2014 |
| 21014 | 2008 |
| 21015 | 2008 |
| 21016 | 2017 |
| 21020 | 2021 |
| 21021 | 2007 |
| 21022 | 2021 |
| 21023 | 2017 |
| 21024 | 2017 |
| 21025 | 2021 |
| 21026 | 2021 |
| 21029 | 2011 |
| 21033 | 2011 |
| 21038 | 2011 |
| 21039 | 2011 |
| 21040 | 2011 |
| 21045 | 2012 |
| 21046 | 2012 |
| 21048 | 2012 |
| 21049 | 2002 |
| 21050 | 2013 |
| 21054 | 2013 |
| 21055 | 2012 |
| 21056 | 2005 |
| 21057 | 2004 |
| 21058 | 2008 |
| 21059 | 2000 |
| 21062 | 2007 |
| 21063 | 2003 |
| 21064 | 2003 |
| 21065 | 2008 |
| 21066 | 2008 |
| 21067 | 2007 |
| 21068 | 2004 |
| 21069 | 2008 |
| 21070 | 2005 |
| 21071 | 2008 |
| 21073 | 2000 |
| 21074 | 2005 |
| 21076 | 2008 |
| 21077 | 1994 |
| 21078 | 1994 |
| 21079 | 1990 |
| 21082 | 1995 |
| 21083 | 1995 |
| 21084 | 2007 |
| 21085 | 2007 |
| 21100 | 2017 |
| 21101 | 2011 |
| 21102 | 2011 |
| 21103 | 2012 |
| 21105 | 2000 |
| 21110 | 2011 |
| 21112 | 2011 |
| 21115 | 2010 |
| 21116 | 2010 |
| 21120 | 2005 |
| 21126 | 2005 |
| 21130 | 2011 |
| 21131 | 2022 |
| 21133 | 2010 |
| 21137 | 2011 |
| 21140 | 2001 |
| 21141 | 2005 |
| 21143 | 2012 |
| 21146 | 2008 |
| 21162 | 2002 |
| 21163 | 2002 |
| 21164 | 2007 |
| 21185 | 2003 |
| 21215 | 2002 |
| 21901 | 2013 |
| 21903 | 2005 |
| 22015 | 2009 |
| 22020 | 2023 |
| 22030 | 2023 |
| 22055 | 2023 |
| 22057 | 2023 |
| 22058 | 2023 |
| 22059 | 2023 |
| 22060 | 2011 |
| 22061 | 2013 |
| 22062 | 2023 |
| 22088 | 2009 |
| 22090 | 2009 |
| 22091 | 2009 |
| 22100 | 2012 |
| 22101 | 2017 |
| 22102 | 2023 |
| 22103 | 2023 |
| 22104 | 2023 |
| 22105 | 2022 |
| 22109 | 2009 |
| 22111 | 2010 |
| 22112 | 2005 |
| 22113 | 2008 |
| 22114 | 2010 |
| 22200 | 2010 |
| 22201 | 2017 |
| 22202 | 2017 |
| 22203 | 2017 |
| 22204 | 2011 |
| 22205 | 2007 |
| 22206 | 2007 |
| 22207 | 2015 |
| 22208 | 2021 |
| 22209 | 2015 |
| 22210 | 2006 |
| 22211 | 2006 |
| 22213 | 2003 |
| 22214 | 2006 |
| 22217 | 2024 |
| 22222 | 2019 |
| 22225 | 2007 |
| 22302 | 2019 |
| 22304 | 2010 |
| 22305 | 2013 |
| 22306 | 2011 |
| 22307 | 2015 |
| 22308 | 2015 |
| 22309 | 2008 |
| 22310 | 2006 |
| 22311 | 2008 |
| 22312 | 2006 |
| 22313 | 2007 |
| 22314 | 2007 |
| 22315 | 2006 |
| 22320 | 2002 |
| 22321 | 2003 |
| 22322 | 2005 |
| 22323 | 2005 |
| 22324 | 2008 |
| 22325 | 2020 |
| 22326 | 2009 |
| 22402 | 2015 |
| 22403 | 2018 |
| 22404 | 2018 |
| 22405 | 2018 |
| 22406 | 2007 |
| 22407 | 2023 |
| 22409 | 2015 |
| 22410 | 2018 |
| 22411 | 2023 |
| 22412 | 2024 |
| 22413 | 2024 |
| 22414 | 2021 |
| 22415 | 2016 |
| 22416 | 2016 |
| 22417 | 2003 |
| 22424 | 2020 |
| 22425 | 2019 |
| 22426 | 2020 |
| 22500 | 2015 |
| 22501 | 2014 |
| 22502 | 2014 |
| 22503 | 1992 |
| 22504 | 1992 |
| 22505 | 2014 |
| 22506 | 2009 |
| 22507 | 2009 |
| 22508 | 2009 |
| 22509 | 2016 |
| 22510 | 2009 |
| 22511 | 2004 |
| 22512 | 1998 |
| 22617 | 2000 |
| 22618 | 2001 |
| 22621 | 1995 |
| 22629 | 2002 |
| 22641 | 2005 |
| 22642 | 2001 |
| 22662 | 2007 |
| 22663 | 2005 |
| 22664 | 2007 |
| 22665 | 2005 |
| 22666 | 2008 |
| 22667 | 2008 |
| 22668 | 2005 |
| 22683 | 2008 |
| 22686 | 2004 |
| 22689 | 1995 |
| 22690 | 1999 |
| 22692 | 1993 |
| 22693 | 1993 |
| 22694 | 2009 |
| 22695 | 2009 |
| 22696 | 2004 |
| 22698 | 1993 |
| 22699 | 2004 |
| 22706 | 2008 |
| 22707 | 2003 |
| 22708 | 2003 |
| 22709 | 2004 |
| 22710 | 2007 |
| 22711 | 2004 |
| 22712 | 2008 |
| 22713 | 2003 |
| 22714 | 2003 |
| 22715 | 2003 |
| 22716 | 2009 |
| 22717 | 2003 |
| 22718 | 2003 |
| 22719 | 2004 |
| 22720 | 2008 |
| 22721 | 2003 |
| 22722 | 2007 |
| 22723 | 2008 |
| 22724 | 2007 |
| 22726 | 2007 |
| 22727 | 2007 |
| 22728 | 2007 |
| 22729 | 2008 |
| 22730 | 2008 |
| 22731 | 2007 |
| 22732 | 2007 |
| 22733 | 2000 |
| 22735 | 2007 |
| 22739 | 2004 |
| 22740 | 2008 |
| 22743 | 1995 |
| 22744 | 2008 |
| 22745 | 2008 |
| 22750 | 2002 |
| 22800 | 2000 |
| 22801 | 1990 |
| 22802 | 2008 |
| 22803 | 2003 |
| 22805 | 2004 |
| 22806 | 2009 |
| 22807 | 2004 |
| 22808 | 2006 |
| 22809 | 2007 |
| 22828 | 2008 |
| 22829 | 2008 |
| 22877 | 2012 |
| 22882 | 1992 |
| 22885 | 2017 |
| 22907 | 2010 |
| 22921 | 1996 |
| 23000 | 2014 |
| 23001 | 2015 |
| 23004 | 2025 |
| 23009 | 2024 |
| 23020 | 2024 |
| 23023 | 2008 |
| 23028 | 2008 |
| 23029 | 2008 |
| 23030 | 2008 |
| 23031 | 2023 |
| 23032 | 2024 |
| 23033 | 2023 |
| 23034 | 2000 |
| 23040 | 2024 |
| 23041 | 2008 |
| 23042 | 2007 |
| 23043 | 2023 |
| 23055 | 2010 |
| 23056 | 2008 |
| 23057 | 2008 |
| 23058 | 2008 |
| 23059 | 2009 |
| 23060 | 2009 |
| 23061 | 2011 |
| 23062 | 2008 |
| 23063 | 2010 |
| 23064 | 2010 |
| 23065 | 2023 |
| 23067 | 2023 |
| 23068 | 2023 |
| 23069 | 2023 |
| 23070 | 2023 |
| 23100 | 2009 |
| 23101 | 2011 |
| 23102 | 2011 |
| 23103 | 2012 |
| 23104 | 2012 |
| 23105 | 2009 |
| 23106 | 2016 |
| 23107 | 2009 |
| 23108 | 2012 |
| 23120 | 2008 |
| 23121 | 2009 |
| 23122 | 2009 |
| 23123 | 2009 |
| 23129 | 2008 |
| 23130 | 2009 |
| 23214 | 2019 |
| 23215 | 2024 |
| 23216 | 2025 |
| 23217 | 2023 |
| 23404 | 2019 |
| 23418 | 2007 |
| 23426 | 2018 |
| 23427 | 2017 |
| 23428 | 2016 |
| 23500 | 2016 |
| 23635 | 1997 |
| 23643 | 2001 |
| 23644 | 1995 |
| 23645 | 2004 |
| 23647 | 1998 |
| 23648 | 1998 |
| 23649 | 1995 |
| 23650 | 1997 |
| 23654 | 2008 |
| 23658 | 1997 |
| 23660 | 2003 |
| 23661 | 2005 |
| 23663 | 2009 |
| 23700 | 2004 |
| 23701 | 1998 |
| 23702 | 2004 |
| 23703 | 2008 |
| 23708 | 2006 |
| 23712 | 2009 |
| 23727 | 2004 |
| 23740 | 2004 |
| 23817 | 2015 |
| 23818 | 2019 |
| 23819 | 2021 |
| 23820 | 2019 |
| 23826 | 2008 |
| 23830 | 2015 |
| 23831 | 2001 |
| 23832 | 2008 |
| 23833 | 1991 |
| 23834 | 2004 |
| 23910 | 2012 |
| 23911 | 2001 |
| 23912 | 2001 |
| 23913 | 2002 |
| 23914 | 2000 |
| 23920 | 2001 |
| 23924 | 1994 |
| 23926 | 2002 |
| 23945 | 2001 |
| 23977 | 2001 |
| 23978 | 2002 |
| 23979 | 2000 |
| 23981 | 2001 |
| 24002 | 2013 |
| 24104 | 2009 |
| 24111 | 2009 |
| 24125 | 2007 |
| 24126 | 2008 |
| 24127 | 2004 |
| 24128 | 2000 |
| 24129 | 2004 |
| 24215 | 2020 |
| 24216 | 2020 |
| 24217 | 2014 |
| 24218 | 2014 |
| 24227 | 2004 |
| 24229 | 2020 |
| 24230 | 2024 |
| 24343 | 2012 |
| 24400 | 2018 |
| 24401 | 2002 |
| 24417 | 2018 |
| 24419 | 2008 |
| 24420 | 2004 |
| 24624 | 2009 |
| 24625 | 2005 |
| 24626 | 2009 |
| 24641 | 1995 |
| 24805 | 1995 |
| 24809 | 2006 |
| 24824 | 1992 |
| 25000 | 2011 |
| 25001 | 2024 |
| 25002 | 2023 |
| 25003 | 2011 |
| 25004 | 2024 |
| 25005 | 2016 |
| 25006 | 2021 |
| 25007 | 2018 |
| 25008 | 2009 |
| 25009 | 2016 |
| 25010 | 2021 |
| 25012 | 2015 |
| 25016 | 2014 |
| 25017 | 2005 |
| 25018 | 2004 |
| 25021 | 2008 |
| 25022 | 2008 |
| 25027 | 2008 |
| 25028 | 2003 |
| 25029 | 1997 |
| 25037 | 2012 |
| 25043 | 2023 |
| 25044 | 2020 |
| 25045 | 2020 |
| 25046 | 2016 |
| 25049 | 2007 |
| 25051 | 2008 |
| 25052 | 2010 |
| 25053 | 2013 |
| 25054 | 2019 |
| 25055 | 2024 |
| 25056 | 2021 |
| 25060 | 2024 |
| 25061 | 2010 |
| 25062 | 2002 |
| 25063 | 2008 |
| 25064 | 2022 |
| 25065 | 2023 |
| 25066 | 2023 |
| 25067 | 2008 |
| 25068 | 2022 |
| 25069 | 2021 |
| 25070 | 2010 |
| 25071 | 2022 |
| 25072 | 2002 |
| 25073 | 2022 |
| 25074 | 2022 |
| 25075 | 2022 |
