Отпускные цены на издания УНиО МО РФ, реализуемые АО «ЦКТ» с 01 января 2024 г.
№№ п/п | Наименование издания | Единица измерения | Цена в руб. |
Карты | |||
1 | Радионавигационная, справочно–информационная, навигационно–промысловая | 1 лист | 1315,00 |
2 | Общенавигационная, для яхт и прогулочных катеров, памятных мест, часовых поясов | 1 лист | 2100,00 |
МНК с клапаном | 2 листа | 4200,00 | |
3 | Радионавигационный планшет, карта–сетка, для прокладки ортодромий, расстояний и азимутов | 1 лист | 305,00 |
4 | Международная батиметрическая карта Средиземного моря (МБКСМ) | 10 листов | 3070,00 |
1 лист | 307,00 | ||
5 | Внутренних водных путей: | ||
28088, 29339, 33725, 65094, 65095, 65096, 65097, 65099, 66230, 68092, 68298 | 10-26 листов | 1701,00 | |
65098, 66233, 66235 | 6 листов | 526,00 | |
Руководства для плавания | |||
6 | Лоция | 1 экз. | 2279,00 |
Лоция (для года издания начиная с 01.01.2007 года) | 1 экз. | 3853,00 | |
7 | Режимы и правила плавания, рекомендации и руководства для плавания | 1 экз. | 1893,00 |
8 | Огни и знаки, расписания передач навигационных и гидрометеорологических сообщений | 1 экз. | 2056,00 |
9 | РТСНО, расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач | 1 экз. | 1893,00 |
10 | Описание мерных линий | 1 экз. | 554,00 |
Гидрометеорологические пособия | |||
11 |
Таблицы приливов 6003 Таблицы приливов 6004 |
1 экз. 1 экз. |
3163,00 2473,00 |
12 | Атлас гидрометеорологических данных | 1 экз. | 5399,00 |
Атлас гидрометеорологических данных (для года издания начиная с 01.01.2007 года) | 1 экз. | 40219,00 | |
13 | Гидрометеорологическая карта | 6 листов | 3884,00 |
12 листов | 7620,00 | ||
Астрономические пособия | |||
14 | Морской астрономический ежегодник | 1 экз. | 1600,00 |
15 | Таблицы ВАС, ТВА–57 | 1 экз. | 554,00 |
Международно–правовые руководства | |||
16 | Сборник международных договоров и законодательных Актов по вопросам мореплавания | 1 экз. | 1117,00 |
17 | МППСС | 1 экз. | 554,00 |
18 | Пределы действия территориальной юрисдикции государств в Мировом океане | 1 экз. | 279,00 |
Вспомогательные и справочные пособия | |||
19 |
Каталог 7107 Каталог 7207 Каталог 7307,7407 |
1 экз. 1 экз. 1 экз. |
3335,00 4094,00 4090,00 |
20 | Международный свод сигналов | 1 экз. | 279,00 |
21 | Мореходные таблицы | 1 экз. | 554,00 |
22 | Таблицы морских расстояний | 1 экз. | 554,00 |
23 | Океанские пути мира | 1 экз. | 1372,00 |
24 | Общие положения об установке путей движения судов | 1 экз. | 279,00 |
25 | Описание системы плавучего ограждения МАМС | 1 экз. | 279,00 |
26 | Описание особенностей огней военных кораблей | 1 экз. | 322,00 |
27 | Атлас океанов (тома 1–4) | 1 экз. | 2262,00 |
28 | Учебные пособия | 1 экз. | 554,00 |
Бланковые издания | |||
29 | Ш-101 | 1 экз. | 485,00 |
Корректура к картам и книгам | |||
30 | Вкладка к выпуску ИМ УНиО МО РФ | 1 экз. | 184,00 |
31 | Сводная корректура | 1 экз. | 184,00 |
32 | Дополнения, Приложения | 1 экз. | 293,00 |
Дополнительнаяплата: | |||
33 | за корректуру карты | 1 лист | 200,00 |
34 | за корректуру книги (в процентах от цены корректируемого издания) | 1 экз. | 83,0 % |
35 | за срочную корректуру карты | 1 лист | 354,00 |
36 | за срочную корректуру книги (в процентах от цены корректируемого издания) | 1 экз. | 165,0% |
37 | за корректуру карты, принесенной клиентом | 1 лист | 295,00 |
Услуги по передаче электронные извещения мореплавателям |
Стоимость в год |
BDW - Услуги по передаче электронных аналогов навигационной информации в формате баз данных УНиО МО РФ |
64000,00 |
PDF – услуги по передаче Электронных Извещений Мореплавателям (ИМ) в формате .PDF соответствующих еженедельным бумажным выпускам ИМ УНиО МО РФ |
|
PDF-P § приложения кИМУНиО МО РФ; § приложения к годовому Нумернику ИМ УНиО МО РФ. |
20800,00 |
Программные продукты
1. Электронная система извещений мореплавателям (ЭСИМ) (описание)
Продукты |
Стоимость одного рабочего места(руб.) |
ЭСИМ |
|
Лицензия и инсталляционный набор судового (берегового) варианта профессиональной версии ЭСИМ, одно рабочее место |
60000,00 |
Лицензия и инсталляционный набор судового (берегового) варианта стандартной версии ЭСИМ, (только каталог печатных изданий), одно рабочее место |
14500,00 |
© 2015-2024 Центр Картографических технологий